![]()
| FOM Keope Theta / Theta CZ | ![]() | |||||||||||
| Tronçonneuse à deux têtes | ||||||||||||
| ||||||||||||
| FOM Blitz 50 Theta | ![]() | |||||
| Tronçonneuse à deux têtes | ||||||
| ||||||
| FOM Alva 450 | ![]() | |||||
| Tronçonneuse à deux têtes | ||||||
| ||||||
| FOM Steel 35 M | ||||||||
| Tronçonneuse à deux têtes en acier | ||||||||
| ||||||||
| FOM Panda 400 | ||||||
| Tronçonneuse à une tête | ||||||
| ||||||
| FOM Spring 45A | ![]() | |||||
| Tronçonneuse à une tête | ||||||
| ||||||
| FOM Sika 350 | ||||||
| Kreissäge | ||||||
| ||||||
| FOM Titan | ![]() |
| Centre d'usinage à 5 axes contrôlés | |
|
| |
| FOM Flen | ![]() |
| Centre d'usinage à 4 axes contrôlés | |
|
| |
| FOM Dali 40 | ![]() |
| Centre d'usinage à 4 axes contrôlés | |
|
| |
| FOM Argo 40 RM | ![]() |
| Centre d'usinage à 3 axes contrôlés avec électrobroche à positionnement pneumatique (0°/90°/180°) | |
|
| |
| FOM Modus | ![]() | |||||||
| Centre d'usinage à 3 axes contrôlés | ||||||||
| ||||||||
| FOM Ares 30 | ![]() | |||||||
| Centre multifonctions à contrôle numérique | ||||||||
| ||||||||
| FOM Matisse | ![]() | |||
| Copieuse électropneumatique | ||||
| ||||
| FOM Prince | ||||||||
| Copieuse électropneumatique | ||||||||
| ||||||||
| FOM Isos | ||||||||
| Copieuse électropneumatique | ||||||||
| ||||||||
| FOM Mistral 26 / 26A | ||||||
| Abouteuse à angle variable | ||||||
|





.jpg)








